fr:mod:mod-bthof
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| fr:mod:mod-bthof [2016/07/12 14:49] – Page moved from dev:fr:dev:ogspy:mod:mod-bthof to fr:mod:mod-bthof darknoon | fr:mod:mod-bthof [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Building & Techno HOF : Manuel d' | ||
| - | ===== I) Explications ===== | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | ===== II) Manuel d' | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | Le Classement fourni par ce mod concerne tous les membres actifs du serveur OGSpy. | ||
| - | ==== 1) Introduction ==== | ||
| - | \\ | ||
| - | ==== 2) Administration ==== | ||
| - | === a) Droits d' | ||
| - | Ce mod gère les permissions d' | ||
| - | |||
| - | Il suffit pour cela de créer un groupe " | ||
| - | __ Méthode : __ | ||
| - | * Création d'un groupe OGSpy nommé " | ||
| - | * Ajouter les utilisateurs étant autorisé à utiliser le mod ** bthof ** | ||
| - | |||
| - | |||
| - | === b) Gestion de groupes === | ||
| - | Ce mod gère la différenciation de classement pour un ensemble d' | ||
| - | |||
| - | Par exemple, si votre OGSpy héberge deux ou plusieurs alliances (souvent des Wings), il est utile d' | ||
| - | |||
| - | Il suffit pour cela de créer un groupe pour chaque ensemble d' | ||
| - | __ Méthode : __ | ||
| - | * (1) Création d'un groupe OGSpy dans le menu " | ||
| - | * (2) Ajouter les utilisateurs correspondant au groupe créé. | ||
| - | \\ | ||
| - | ==== 3) Utilisation ==== | ||
| - | Ce mod donne les classements maxima dans le domaine des bâtiments, technologie, | ||
| - | ** HOF bâtiment : ** Le plus haut niveau d'un bâtiment ET la somme la plus importante des niveaux cumulés pour un bâtiment d'un empire.\\ | ||
| - | ** HOF technologie : ** Le plus haut niveau de technologie atteint.\\ | ||
| - | ** HOF défense : ** Le plus grand nombre d' | ||
| - | ** HOF flottes : ** Le plus grand nombre d'un vaisseau sur un empire.\\ | ||
| - | ** HOF production minière : ** Classement des joueurs par rapport à leur production minière. | ||
| - | |||
| - | La liste déroulante permet de restreindre le HOF à une catégorie de joueur particulier (membre d'une alliance par ex.). | ||
fr/mod/mod-bthof.1468327778.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
