fr:hebergeurs_web
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fr:hebergeurs_web [2020/04/16 15:31] – [Infomaniak] darknoon | fr:hebergeurs_web [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Hébergement clé en main====== | ||
| - | Tous les hébergeurs qui proposent un Hébergement avec OGSpy pré-installé. | ||
| - | |||
| - | ===== OGSpy.fr ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Géré par DarkNoon. Ce service vous propose une simple installation de la dernière version officielle d' | ||
| - | |||
| - | Vous avez les droits admin de votre compte OGSpy ainsi qu'un accès MySQL sur demande. | ||
| - | |||
| - | Pas d' | ||
| - | |||
| - | Les demandes d' | ||
| - | (Détails des informations nécessaires à l' | ||
| - | |||
| - | ====== Hébergeurs Classiques ====== | ||
| - | |||
| - | Ce sont les hébergement qui nécessiteront des connaissances en serveurs Web pour installer OGSpy. | ||
| - | |||
| - | ===== OVH ===== | ||
| - | |||
| - | OVH est un hébergeur payant qui pour 30 Euros par an environ vous donne accès à : | ||
| - | |||
| - | * 100 Go d' | ||
| - | * Un nom de site personalisé en .fr | ||
| - | * Un accès FTP | ||
| - | * Un accès à MySQL via PHPMyadmin | ||
| - | * Des boîtes mails | ||
| - | * Des Backups qui permettent de revenir en arrière en cas de problème. | ||
| - | |||
| - | De plus il est possible de monter en gamme si votre configuration initiale ne suffit plus. | ||
| - | |||
| - | ===== Infomaniak ===== | ||
| - | |||
| - | Infomaniak est un hébergeur écoresponsable (Emisions CO2 Compensé à 200%) qui pour **6 Euros par mois environ avec le domaine** vous donne accès à : | ||
| - | |||
| - | * 100 Go d' | ||
| - | * Bases de données MySQL illimitées (Limitée à l' | ||
| - | * Un accès SFTP (Sécurisé) | ||
| - | * Accès SSH | ||
| - | * Choix des version PHP | ||
| - | * Configuration SSL avancée | ||
| - | * Un accès à MySQL via PHPMyadmin | ||
| - | * Des Backups qui permettent de revenir en arrière en cas de problème. | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | [[fr: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | (Une commission de 25% d' | ||
fr/hebergeurs_web.1587043889.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
